Msimamo wa Ligi Kuu NBC Tanzania Bara 2025/2026
Ligi Kuu ya NBC Tanzania Bara (NBC Premier League) ni mashindano ya juu zaidi ya soka nchini Tanzania, yakisimamiwa na Bodi ya Ligi (TPLB). Msimu wa 2025/2026 unaendelea kwa ushindani mkali huku timu zikisaka ubingwa na zingine zikipambana kuepuka kushuka daraja.
Msimamo wa Ligi Kuu NBC Premier League 2025/2026
Nafasi | Klabu | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singida BS | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Young Africans | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | Dodoma Jiji | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | JKT Tanzania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | Namungo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Mashujaa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | Mbeya City | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
8 | Simba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
9 | Azam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
10 | Mtibwa Sugar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
11 | Tanzania Prisons | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
12 | KMC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
13 | Coastal Union | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
14 | TRA United | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
15 | Pamba Jiji | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
16 | Fountain Gate | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Mfumo wa Mashindano
Ligi Kuu inafuata mfumo wa mzunguko wa pande mbili ambapo kila timu hukutana mara mbili—nyumbani na ugenini. Kila ushindi hutoa pointi tatu, sare pointi moja kwa kila timu, na kipigo hakina pointi. Timu mbili za mwisho zinashuka moja kwa moja kwenda Ligi ya Championship, huku nafasi mbili za juu kutoka Championship zikichukua nafasi zao. Timu zinazomaliza nafasi ya 14 na 15 kwenye NBC Premier League zinacheza mtoano na timu zilizoshika nafasi ya 3 na 4 kutoka Championship.
Hitimisho
Msimamo wa NBC Premier League 2025/2026 unaonyesha ushindani mkali huku timu kubwa kama Simba na Yanga zikianza vyema, wakati Pamba Jiji na Fountain Gate zikikabiliwa na changamoto za mapema. Mashabiki wanatarajia michezo ijayo italeta mabadiliko makubwa kwenye jedwali la ligi.