CAF Yatangaza Orodha ya Vilabu Bora Afrika 2025
Shirikisho la Soka Barani Afrika (CAF) limetoa orodha rasmi ya vilabu bora kwa mwaka 2025, ikionyesha mabadiliko makubwa kutokana na matokeo ya hivi karibuni kwenye mashindano ya ndani na ya kimataifa.
Orodha ya Vilabu 15 Bora CAF 2025
- Al Ahly SC (Misri) – 78 pts
- Mamelodi Sundowns (Afrika Kusini) – 62 pts
- Espérance Sportive de Tunis (Tunisia) – 57 pts
- RS Berkane (Morocco) – 52 pts
- Simba SC (Tanzania) – 48 pts
- Pyramids FC (Misri) – 47 pts
- Zamalek SC (Misri) – 43 pts
- Wydad AC (Morocco) – 39 pts
- USM Alger (Algeria) – 39 pts
- CR Belouizdad (Algeria) – 37 pts
- Al Hilal SC (Sudan) – 34 pts
- Young Africans SC (Tanzania) – 33 pts
- ASEC Mimosas (Ivory Coast) – 33 pts
- TP Mazembe (DR Congo) – 30.5 pts
- Orlando Pirates (Afrika Kusini) – 30 pts
Al Ahly Yaendelea Kutawala Afrika
Katika orodha hiyo, Al Ahly SC ya Misri imeendelea kushikilia nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 78, ikionyesha ubabe wake katika soka la Afrika. Nafasi ya pili imechukuliwa na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini yenye pointi 62, huku Espérance Sportive de Tunis ya Tunisia ikimaliza nafasi ya tatu kwa pointi 57.
Simba SC Yaweka Historia
RS Berkane ya Morocco imeshika nafasi ya nne kwa pointi 52, ikifuatiwa na Simba SC ya Tanzania yenye pointi 48. Hii ni mara ya kwanza kwa Simba kuingia kwenye tano bora Afrika katika kipindi cha muda mrefu, hatua inayothibitisha maendeleo makubwa ya soka nchini Tanzania.
Yanga SC Yaendeleza Ushindani
Young Africans SC (Yanga) imeshika nafasi ya 12 ikiwa na pointi 33, ikithibitisha uwezo wake kwenye michuano ya CAF kama vile Ligi ya Mabingwa na Kombe la Shirikisho. Ushindani wa timu hizi mbili za Tanzania umeongeza mvuto katika ramani ya soka la Afrika.
Orodha ya Vilabu Bora Afrika 2025
Nafasi | Klabu | Nchi | Pointi |
---|---|---|---|
1 | Al Ahly SC | Misri | 78 |
2 | Mamelodi Sundowns | Afrika Kusini | 62 |
3 | Espérance Sportive de Tunis | Tunisia | 57 |
4 | RS Berkane | Morocco | 52 |
5 | Simba SC | Tanzania | 48 |
6 | Pyramids FC | Misri | 47 |
7 | Zamalek SC | Misri | 43 |
8 | Wydad AC | Morocco | 39 |
9 | USM Alger | Algeria | 39 |
10 | CR Belouizdad | Algeria | 37 |
11 | Al Hilal SC | Sudan | 34 |
12 | Young Africans SC | Tanzania | 33 |
13 | ASEC Mimosas | Ivory Coast | 33 |
14 | TP Mazembe | DR Congo | 30.5 |
15 | Orlando Pirates | Afrika Kusini | 30 |
16 | Raja CA | Morocco | 30 |
17 | Atletico Petroleos | Angola | 27 |
18 | ASFAR | Morocco | 21 |
19 | MC Alger | Algeria | 18 |
20 | GD Sagrada Esperança | Angola | 16 |
21 | CS Constantine | Algeria | 15 |
21 | Stellenbosch FC | Afrika Kusini | 15 |
23 | Al Masry SC | Misri | 14 |
24 | Rivers United FC | Nigeria | 14 |
25 | JS Kabylie | Algeria | 12 |
26 | Dreams FC | Ghana | 12 |
27 | Stade Malien | Mali | 10.5 |
28 | Horoya AC | Guinea | 10 |
29 | Future FC | Misri | 9.5 |
30 | Etoile Sportive du Sahel | Tunisia | 9 |
31 | Marumo Gallants FC | Afrika Kusini | 9 |
32 | ES Setif | Algeria | 9 |
33 | FC Nouadhibou | Mauritania | 8 |
35 | Enyimba FC | Nigeria | 7 |
35 | ASC Jaraaf | Senegal | 7 |
37 | Coton Sport FC de Garoua | Cameroon | 7 |
38 | CS Sfaxien | Tunisia | 6 |
39 | Jwaneng Galaxy FC | Botswana | 6 |
40 | US Monastirienne | Tunisia | 6 |
41 | Al Merrikh SC | Sudan | 6 |
42 | Ahli Tripoli | Libya | 6 |
43 | CD Lunda-Sul | Angola | 5 |
43 | FC Bravos do Maquis | Angola | 5 |
43 | Stade d’Abidjan | Ivory Coast | 5 |
43 | Djoliba AC de Bamako | Mali | 5 |
43 | AS Maniema Union | DR Congo | 5 |
48 | CSMD Diables Noirs | Congo | 5 |
49 | AS Vita Club | DR Congo | 5 |
50 | Kaizer Chiefs FC | Afrika Kusini | 5 |
51 | Sekhkhune United FC | Afrika Kusini | 4 |
51 | Club Africain | Tunisia | 4 |
51 | Al Ittihad | Libya | 4 |
51 | AmaZulu FC | Afrika Kusini | 4 |
51 | FC St Eloi Lupopo | DR Congo | 3 |
51 | AS Real de Bamako | Mali | 3 |
51 | ASKO de Kara | Togo | 3 |
51 | Vipers SC | Uganda | 3 |
53 | Orapa United | Botswana | 2.5 |
53 | Associacao Black Bulls | Mozambique | 2.5 |
55 | APC de Lobito | Angola | 2 |
55 | 5th October AR | Eritrea | 2 |
55 | SuperSport United FC | Afrika Kusini | 2 |
55 | JS Saoura | Algeria | 2 |
55 | AS Otoho | Congo | 2 |
55 | DC Motema Pembe | DR Congo | 1.5 |
55 | Al Akhdar | Libya | 1.5 |
57 | Royal Leopards FC | Eswatini | 1 |
57 | US Gendarmerie Nationale | Niger | 1 |
57 | Zanaco FC | Zambia | 1 |
57 | Teungueth FC | Senegal | 1 |
57 | Nkana FC | Zambia | 1 |
59 | Salitas FC | Burkina Faso | 0.5 |
59 | Ahli Benghazi | Libya | 0.5 |
59 | Namungo FC | Tanzania | 0.5 |
59 | Napsa Stars FC | Zambia | 0.5 |
Hitimisho
Matokeo haya yanaonyesha jinsi vilabu vya Afrika Mashariki, hasa Tanzania, vinavyozidi kupanda chati na kushindana na wakubwa wa bara. Ushiriki wa Simba na Yanga katika hatua za juu za mashindano ya CAF umekuwa chachu kubwa ya mafanikio haya.
🔔 Kwa habari mpya za Michezo. Jiunge na Watanzania wengine kupitia WHATSAPP CHANNEL kwa matangazo ya michezo kila siku!
🌐 Tembelea Habari Wise kwa habari mpya kila siku!